به گزارش گروه استانهای خبرگزاری تسنیم، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری 11 اسفند ماه در 290 حوزه انتخابیه در سراسر کشور برگزار شد.
نرخ مشارکت در استانها براساس آخرین گزارشها بهشرح زیر میباشد:
ردیف | نام استان | میزان مشارکت |
1 | آذربایجان شرقی | |
2 | آذربایجان غربی | |
3 | اردبیل | 48.92 درصد |
4 | اصفهان | 37 درصد |
5 | البرز | |
6 | ایلام | |
7 | بوشهر | 45 درصد |
8 | تهران | |
9 | چهارمحال و بختیاری | 50 درصد |
10 | خراسان جنوبی | 63.8 درصد |
11 | خراسان رضوی | 47.4 درصد |
12 | خراسان شمالی | 50 درصد |
13 | خوزستان | 40.02 درصد |
14 | زنجان | 48 درصد |
15 | سمنان | 47.45 درصد |
16 | سیستان و بلوچستان | 43 درصد |
17 | فارس | 43 درصد |
18 | قزوین | |
19 | قم | 49.07 درصد |
20 | کردستان | |
21 | کرمان | 50 درصد |
22 | کرمانشاه | 42 درصد |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 64 درصد |
24 | گلستان | 54.09 درصد |
25 | گیلان | |
26 | لرستان | 47 درصد |
27 | مازندران | 43 درصد |
28 | مرکزی | |
29 | هرمزگان | 52 درصد |
30 | همدان | |
31 | یزد | 50.02 درصد |
این خبر در حال تکمیل است
انتهای پیام/+